Departamento Cainguás
| Cainguás | ||||
|---|---|---|---|---|
| Departamento de Argentina | ||||
| ||||
Ubicación de Cainguás | ||||
| Coordenadas | 27°13′00″S 54°58′00″OCoordenadas: 27°13′00″S 54°58′00″O (mapa) | |||
| Capital | Campo Grande | |||
| • Población | 5293 | |||
| • Coordenadas | 27°13′00"S 54°58′00"O | |||
| Ciudad más poblada | Aristóbulo del Valle | |||
| Entidad | Departamento | |||
| • País | Argentina | |||
| • Provincia | ||||
| Subdivisiones | 3 municipios: Aristóbulo del Valle Dos de Mayo Campo Grande | |||
| Superficie | Puesto 9.º | |||
| • Total | 1608 km²1 | |||
| Población (2010) | Puesto 7.º | |||
| • Total | 53 403 hab.1 | |||
| • Densidad | 33.2 hab/km²1 | |||
| • Urbana | 19 220 hab. | |||
| [editar datos en Wikidata] | ||||
Cainguás es uno de los 17 departamentos en los que se divide la provincia de Misiones, Argentina. Se encuentra en el centro de la provincia.
Superficie y límites[editar]
El departamento tiene una superficie de 1.558 km², equivalente al 5,24% del total de la provincia. Limita con los departamentos de Libertador General San Martín, Montecarlo, Guaraní, Oberá, Veinticinco de Mayo ySan Ignacio.
Población[editar]
De acuerdo al Censo 2010, vivían en el departamento 53.267 habitantes. Ese número lo convertía en el 7º departamento más poblado de la provincia.2
.jpg)
No hay comentarios:
Publicar un comentario